Allegati Campus
Giorgione su Facebook
Canale YouTube Eccellenza (over)
I nostri sponsor
I nostri sponsor
Canale YouTube Settore Giovanile
IL METEO
Statistiche accessi
Main sponsor
Team sponsor
Classifica Eccellenza B
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GIORGIONE CALCIO 2000 | 59 |
2 | UNITED BORGORICCOCAMPETRA | 50 |
3 | ARCELLA PADOVA A.S.D. | 49 |
4 | BASSANO VIRTUS SSD A RL | 45 |
5 | CAMISANO CALCIO 1910 | 41 |
6 | CALVI NOALE S.S.D.AR.L. | 40 |
7 | GODIGESE A R.L. | 37 |
8 | POZZONOVO | 33 |
9 | ACADEMY PLATEOLA 1911 | 31 |
10 | ALBIGNASEGO CALCIO | 27 |
11 | ABANO CALCIO A.S.D. | 22 |
12 | ROBEGANESE FULGOR SALZANO | 22 |
13 | SAN GIORGIO IN BOSCO | 19 |
14 | SCARDOVARI | 18 |
Classifcia Under (Juniores Elite U19)
Pos. | Squadra | Punti |
---|---|---|
1 | GIORGIONE CALCIO 2000 | 63 |
2 | MALO 1908 | 46 |
3 | UNION EUROCASSOLA A R.L. | 45 |
4 | CAMISANO CALCIO 1910 | 43 |
5 | CALCIO SARCEDO | 41 |
6 | AZZURRA SANDRIGO | 37 |
7 | UNION CAMPOSANMARTINO | 35 |
8 | CALCIO ISTRANA 1964 ASD | 34 |
9 | CALCIO TRISSINO | 34 |
10 | AMBROSIANA TREBASELEGHE | 33 |
11 | CALDOGNO CALCIO | 29 |
12 | AC VEDELAGO A R.L. | 27 |
13 | SUMMANIA | 23 |
14 | CASSOLA | 14 |
Canale YouTube Under (Juniores Elite U19 )
I nostri sponsor
Canale YouTube Scuola Calcio
I nostri sponsor
I nostri sponsor
IL METEO
Scuola calcio
Società Amiche
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSport